当社の主な業務実績をご紹介いたします。
建設コンサルタント業務
道路
| 県単道路災害復旧調査費(国)418号他)測量設計委託 | 発注者:岐阜県 |
|---|---|
| 県単道路新設改良 ( (一) 苗木恵那線) 測量・道路予備設計委託 | 発注者:岐阜県 |
| 岩村町52号線道路詳細設計業務委託 | 発注者:恵那市 |
河川砂防
| 公共総合流域防災事業(砂防施設長寿命化)(国補正)(翌債)砂防関係施設データ取得業務委託4件 | 発注者:岐阜県 |
| 県単河川維持修繕事業(災害・測量設計)委託 | 発注者:岐阜県 |
|---|---|
| 公共 総流坊 (基礎調査) 地権者調査委託 | 発注者:岐阜県 |
森林土木
| 県単治山事業設計業務 下牧 | 発注者:岐阜県 |
| 山地災害危険地区現地調査業務 | 発注者:岐阜県 |
|---|---|
| 県単治山事業 測量設計業務 | 発注者:岐阜県 |
| 公共復旧治山事業測量・設計業務 | 発注者:岐阜県 |
造成
| 中山道上宿ポケットパーク測量・設計業務 | 発注者:恵那市 |
|---|---|
| 落合地区マレットゴルフコース測量・設計業務 | 発注者:中津川市 |
| 阿木コミュニティセンター駐車場整備 | 発注者:中津川市 |
上水道
| 大容量送水管整備事業 坂本支線詳細設計業務 | 発注者:岐阜県 |
|---|---|
| 簡易水道固定資産データ作成 | 発注者:恵那市 |
| 肥田川改修関連配水管新設実施設計業務 | 発注者:土岐市 |
| 大容量送水管整備事業 坂本支線詳細設計業務 | 発注者:岐阜県 |
| 簡易水道固定資産データ作成 | 発注者:恵那市 |
| 肥田川改修関連配水管新設実施設計業務 | 発注者:土岐市 |
調査・点検
| 林道橋梁点検業務委託 | 発注者:恵那市 |
|---|---|
| 高衿橋補修設計業務委託 | 発注者:恵那市 |
| 農道橋梁点検業務委託 | 発注者:恵那市 |
測量業務
測量
| 矢作ダム流量観測及び水文観測施設保守点検業務 | 発注者:矢作ダム管理所 |
|---|---|
| 庄内川管内測量業務 | 発注者:庄内川河川事務所 |
| 高山国道管内測量業務 | 発注者:高山国道事務所 |
| 公共総合流域防災事業 (砂防設備長寿命化) (国補正) (翌債)砂防関係施設データ取得業務委託 | 発注者:岐阜県 |
| 浜名湖西岸土地区画整理事業工業用地造成工事測量業務他 | 発注者:大林組 |
調査
| 令和5年度 新丸山ダム用地調査業務 | 発注者:中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 |
| 19号落合地区用地調査業務 | 発注者:中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 |
|---|---|
| 恵那市大井町8区 (旭ヶ丘) 基準点測量・用地測量・土地利用履歴調査 | 発注者:NEXCO中日本サービス(株) |
| 地籍調査 閑羅瀬2地区FG工程業務委託 | 発注者:恵那市 |
| 土岐7地区地籍調査業務 | 発注者:瑞浪市 |
| 伏見VI地区地籍調査業務委託 | 発注者:御嵩町 |
補償コンサルタント
補償業務
| 市道大井町118号線補償算定業務 | 発注者:恵那市 |
|---|---|
| 中央新幹線岐阜県委託範囲内物件調査ほか | 発注者:一般社団法人日本補償コンサルタント協会 |
| 野畑野尻1号線補償調査業務 | 発注者:恵那市 |
| 野畑野尻2号線補償調査業務 | 発注者:恵那市 |
お気軽にお問い合わせください!0573-26-3220受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合せはこちら お気軽にお問い合わせください。